|
Samstag in Most 2009 |
|||
| Championshiprace 1 | Championshiprace 2 | ||
| 1. Vrsecky | Freightliner | 1. Vrsecky | Freightliner |
| 2. Albacete | MAN | 2. Albacete | MAN |
| 3. Bösiger | Freightliner | 3. Bösiger | Freightliner |
| 4. Levett | MAN | 4. Levett | MAN |
| 5. Hahn | MAN | 5. Szobi | MAN |
| 6. Szobi | MAN | 6. Allgäuer | MAN |
| 7. Oliver | MAN | 7. Mariezcurrena | MAN |
| 8. Janiec | Renault | 8. Lvov | MAN |
| 9. Mariezcurrena | MAN | 9. Oliver | MAN |
| 10. Robineau | MAN | 10. Janiec | Renault |
|
Sonntag in Most 2009 |
|||
| Championshiprace 3 | Championshiprace 4 | ||
| 1. Albacete | MAN | 1. Vrsecky | Freightliner |
| 2. Hahn | MAN | 2. Albacete | MAN |
| 3. Vrsecky | Freightliner | 3. Levett | MAN |
| 4. Bösiger | Freightliner | 4. Oliver | MAN |
| 5. Levett | MAN | 5. Janiec | Renault |
| 6. Allgäuer | MAN | 6. Allgäuer | MAN |
| 7. Oliver | MAN | 7. Lvov | MAN |
| 8. Janiec | Renault | 8. Szobi | MAN |
| 9. Lvov | MAN | 9. Hahn | MAN |
| 10. Vojtisek | Renault | 10. Vojtisek | Renault |
|
Stand EM-Wertung 7/10 |
|||
| Fahrer | Punkte | ||
| 1. Albacete | 344 | ||
| 2. Vrsecky | 329 | ||
| 3. Bösiger | 259 | ||
| 4. Hahn | 237 | ||
| 5. Allgäuer | 151 | ||
| 6. Levett | 151 | ||
| 7. Altenstrasser | 97 | ||
| 8. Oliver | 91 | ||
| 9. Vojtisek | 71 | ||
| 10. Szobi | 55 | ||
|
Samstag in Barcelona 2009 |
|||
| Championshiprace 1 | Championshiprace 2 | ||
| 1. Vrsecky | Freightliner | 1. Albacete | MAN |
| 2. Hahn | MAN | 2. Hahn | MAN |
| 3. Albacete | MAN | 3. Vrsecky | Freightliner |
| 4. Oliver | MAN | 4. Levett | MAN |
| 5. Bösiger | Freightliner | 5. Bösiger | Freightliner |
| 6. Vojtisek | Renault | 6. Vojtisek | Renault |
| 7. Janiec | Renault | 7. Allgäuer | MAN |
| 8. Levett | MAN | 8. Janiec | Renault |
| 9. J. Rodrigues | MAN | 9. Oliver | MAN |
| 10. Lvov | MAN | 10. Lacheze | MAN |
|
Sonntag in Barcelona 2009 |
|||
| Championshiprace 3 | Championshiprace 4 | ||
| 1. Hahn | MAN | 1. Vrsecky | Freightliner |
| 2. Albacete | MAN | 2. Albacete | MAN |
| 3. Vrsecky | Freightliner | 3. Hahn | MAN |
| 4. Allgäuer | MAN | 4. Levett | MAN |
| 5. Bösiger | Freightliner | 5. Szobi | MAN |
| 6. Levett | MAN | 6. Lacheze | MAN |
| 7. Vojtisek | Renault | 7. Janiec | Renault |
| 8. Altenstrasser | Renault | 8. Mariezcurrena | MAN |
| 9. Lvov | MAN | 9. Lvov | MAN |
| 10. Lacheze | MAN | 10. Blaise | MAN |
|
Stand EM-Wertung 5/10 |
|||
| Fahrer | Punkte | ||
| 1. Albacete | 249 | ||
| 2. Vrsecky | 227 | ||
| 3. Bösiger | 187 | ||
| 4. Hahn | 171 | ||
| 5. Allgäuer | 106 | ||
| 6. Levett | 100 | ||
| 7. Altenstrasser | 84 | ||
| 8. Vojtisek | 65 | ||
| 9. Oliver | 61 | ||
| 10. Szobi | 36 | ||
|
Samstag in Nogaro 2009 |
|||
| Championshiprace 1 | Championshiprace 2 | ||
| 1. Vrsecky | Freightliner | 1. Albacete | MAN |
| 2. Bösiger | Freightliner | 2. Hahn | MAN |
| 3. Albacete | MAN | 3. Vrsecky | Freightliner |
| 4. Hahn | MAN | 4. Levett | MAN |
| 5. Allgäuer | MAN | 5. Allgäuer | MAN |
| 6. Altenstrasser | Renault | 6. Bösiger | Freightliner |
| 7. Levett | MAN | 7. Lvov | MAN |
| 8. Oliver | MAN | 8. Altenstrasser | Renault |
| 9. Szobi | MAN | 9. Oliver | MAN |
| 10. Vojtisek | Renault | 10. Janiec | Renault |
|
Sonntag in Nogaro 2009 |
|||
| Championshiprace 3 | Championshiprace 4 | ||
| 1. Hahn | MAN | 1. Albacete | MAN |
| 2. Vrsecky | Freightliner | 2. Vrsecky | Freightliner |
| 3. Albacete | MAN | 3. Hahn | MAN |
| 4. Bösiger | Freightliner | 4. Bösiger | Freightliner |
| 5. Allgäuer | MAN | 5.Altenstrasser | Renault |
| 6. Levett | MAN | 6. Allgäuer | MAN |
| 7. Vojtisek | Renault | 7. Szobi | MAN |
| 8. Lvov | MAN | 8. Lacheze | MAN |
| 9. Altenstrasser | Renault | 9. Altenstrasser | Renault |
| 10. Janiec | Renault | 10. Oliver | MAN |
|
Stand EM-Wertung 4/10 |
|||
| Fahrer | Punkte | ||
| 1. Albacete | 203 | ||
| 2. Vrsecky | 177 | ||
| 3. Bösiger | 165 | ||
| 4. Hahn | 119 | ||
| 5. Allgäuer | 92 | ||
| 6. Altenstrasser | 81 | ||
| 7. Levett | 77 | ||
| 8. Vojtisek | 50 | ||
| 9. Oliver | 49 | ||
| 10. Szobi | 30 | ||
|
Samstag in Albacete 2009 |
|||
| Championshiprace 1 | Championshiprace 2 | ||
| 1. Albacete | MAN | 1. Vrsecky | Freightliner |
| 2. Bösiger | Freightliner | 2. Albacete | MAN |
| 3. Vrsecky | Freightliner | 3. Bösiger | Freightliner |
| 4. Levett | MAN | 4.Altenstrasser | Renault |
| 5. Allgäuer | MAN | 5. Hahn | MAN |
| 6. Szobi | MAN | 6. Vojtisek | Renault |
| 7. Altenstrasser | Renault | 7. Oliver | MAN |
| 8. Vojtisek | Renault | 8. Levett | MAN |
| 9. Lvov | MAN | 9. Allgäuer | MAN |
| 10. Oliver | MAN | 10. Lvov | MAN |
|
Sonntag in Albacete 2009 |
|||
| Championshiprace 3 | Championshiprace 4 | ||
| 1. Albacete | MAN | 1. Hahn | MAN |
| 2. Hahn | MAN | 2. Bösiger | Freightliner |
| 3. Vrsecky | Freightliner | 3. Vrsecky | Freightliner |
| 4. Levett | MAN | 4. Albacete | MAN |
| 5. Bösiger | Freightliner | 5.Altenstrasser | Renault |
| 6. Allgäuer | MAN | 6. Levett | MAN |
| 7. Altenstrasser | Renault | 7. Szobi | MAN |
| 8. Szobi | MAN | 8. Allgäuer | MAN |
| 9. Oliver | MAN | 9. Oliver | MAN |
| 10. Lvov | MAN | 10. Lvov | MAN |
|
Stand EM-Wertung 3/10 |
|||
| Fahrer | Punkte | ||
| 1. Albacete | 159 | ||
| 2. Bösiger | 128 | ||
| 3. Vrsecky | 125 | ||
| 4. Hahn | 72 | ||
| 5. Allgäuer | 65 | ||
| 6. Altenstrasser | 64 | ||
| 7. Levett | 60 | ||
| 8. Vojtisek | 45 | ||
| 9. Oliver | 43 | ||
| 10. Szobi | 24 | ||
|
Samstag in Assen 2009 |
|||
| Championshiprace 1 | Championshiprace 2 | ||
| 1. Bösiger | Freightliner | 1. Bösiger | Freightliner |
| 2. Vrsecky | Freightliner | 2. Vrsecky | Freightliner |
| 3. Albacete | MAN | 3. Albacete | MAN |
| 4. Altenstrasser | Renault | 4. Hahn | MAN |
| 5. Levett | MAN | 5. Allgäuer | MAN |
| 6. Allgäuer | MAN | 6. Levett | MAN |
| 7. Oliver | MAN | 7. Szobi | MAN |
| 8. Janiec | Renault | 8. Vojtisek | Renault |
| 9. Szobi | MAN | 9. Robineau | MAN |
| 10. Vojtisek | Renault | 10. Orsini | Mercedes |
|
Sonntag in Assen 2009 |
|||
| Championshiprace 3 | Championshiprace 4 | ||
| 1. Vrsecky | Freightliner | 1. Albacete | MAN |
| 2. Albacete | MAN | 2. Bösiger | Freightliner |
| 3. Altenstrasser | Renault | 3. Vrsecky | Freightliner |
| 4. Bösiger | Freightliner | 4. Hahn | MAN |
| 5. Oliver | MAN | 5. Allgäuer | MAN |
| 6. Allgäuer | MAN | 6. Oliver | MAN |
| 7. Levett | MAN | 7. Altenstrasser | Renault |
| 8. Vojtisek | Renault | 8. Blaise | MAN |
| 9. Szobi | MAN | 9. Robineau | MAN |
| 10. Lvov | MAN | 10. Vojtisek | Renault |
|
Stand EM-Wertung 2/10 |
|||
| Fahrer | Punkte | ||
| 1. Albacete | 103 | ||
| 2. Bösiger | 88 | ||
| 3. Vrsecky | 83 | ||
| 4. Allgäuer | 46 | ||
| 5. Altenstrasser | 43 | ||
| 6. Hahn | 41 | ||
| 7. Vojtisek | 37 | ||
| 8. Oliver | 34 | ||
| 9. Levett | 32 | ||
| 10. Szobi | 11 | ||
|
Samstag in Assen 2009 |
|||||
|
Championshiprace 1 |
Championshiprace 2 |
||||
|
1. |
Albacete |
MAN |
1. |
Vrsecky |
Freightliner |
|
2. |
Vrsecky |
Freightliner |
2. |
Albacete |
MAN |
|
3. |
Altenstrasser |
Renault |
3. |
Bösiger |
Freightliner |
|
4. |
Vojtisek |
Renault |
4. |
Hahn |
MAN |
|
5. |
Bösiger |
Freightliner |
5. |
Oliver |
MAN |
|
6. |
J. Rodrigues |
MAN |
6. |
Allgäuer |
MAN |
|
7. |
Allgäuer |
MAN |
7. |
Vojtisek |
Renault |
|
8. |
Oliver |
MAN |
8. |
Altenstrasser |
Renault |
|
9. |
Mariezcurrena |
MAN |
9. |
Levett |
MAN |
|
10. |
Szobi |
MAN |
10. |
Szobi |
MAN |
|
Sonntag in Assen 2009 |
|||||
|
Championshiprace 3 |
Championshiprace 4 |
||||
|
1. |
Albacete |
MAN |
1. |
Hahn |
MAN |
|
2. |
Bösiger |
Freightliner |
2. |
Albacete |
MAN |
|
3. |
Levett |
MAN |
3. |
Bösiger |
Freightliner |
|
4. |
Hahn |
MAN |
4. |
Allgäuer |
MAN |
|
5. |
Vojtisek |
Renault |
5. |
Vrsecky |
Freightliner |
|
6. |
Allgäuer |
MAN |
6. |
Vojtisek |
MAN |
|
7. |
Oliver |
MAN |
7. |
Oliver |
MAN |
|
8. |
Janiec |
MAN |
8. |
Janiec |
Renault |
|
9. |
Szobi |
MAN |
9. |
Altenstrasser |
Renault |
|
10. |
Mariezcurrena |
MAN |
10. |
Gaillard |
Freightliner |
|
Punktestand (Rennen 1/10) |
|||
|
1. |
Albacete |
MAN |
58 |
|
2. |
Bösiger |
Freightliner |
39 |
|
3. |
Vrsecky |
Freightliner |
31 |
|
4. |
Hahn |
MAN |
27 |
|
5. |
Vojtisek |
Renault |
27 |
|
6. |
Allgäuer |
MAN |
22 |
|
7. |
Altenstrasser |
Renault |
17 |
|
8. |
Oliver |
MAN |
17 |
|
9. |
Levett |
MAN |
15 |
|
10. |
J. Rodrigues |
MAN |
6 |